Datum: 08.12.2017. godine
I Z V J E Š T A J
o radu Komisije za ocjenjivanje pristiglih prijava na javni poziv nezaposlenim osobama za prijavu učešća u programu obuke i stručnog usavršavanja u cilju zapošljavanja na području opštine Teslić i utvrđivanju konačne rang-liste podnosioca zahtjeva
Komisija za ocjenjivanje pristiglih prijava na javni poziv nezaposlenim osobama za prijavu učešća u programu obuke i stručnog usavršavanja u cilju zapošljavanja na području opštine Teslić radila je u sastavu:
- Adem Lisičić, predsjednik Komisije, UG „Nešto više“ Sarajevo
- Veso Đukanović, član, JU SŠ „Nikola Tesla“ Teslić
- Dragan Stanojević član , Opština Teslić
- Igor Bošnjak, član , ZZZ RS Biro Teslić
Zadatak Komisije bilo je vrednovanje prijava dostavljenih na na Javni poziv prema kriterijima utvrđenim u članu 8. i 9. Pravilnika broj: 17-38/17-ilo-teslic.
Komisija je održala sastanak dana 06.12.2017. godine i i utvrdila sljedeće:
- na Javni poziv se prijavilo 58 aplikanta;
- svi aplikanti su ispunjavali uslove Javnog poziva
- Javnim pozivom su obuhvaćene obuke za 9 zanimanja, od čega je 5 obuke kompletirano, dok za 4 obuke nije bilo prijavljenih kandidata.
U okviru svoga rada Komisija je utvrdila da je ukupan broj pristiglih prijava 58, a prema strukturi kako je to navedeno u tabeli:
r. br. | Zanimanje | Broj polaznika | Broj prijavljenih | |
1 | Zavarivač TIG | 10 | 22 | |
2 | Lakirer | 8 | 0 | |
3 | Stolar grupa za pločasti namještaj – MODUL I | 8 | 0 | |
4 | Stolar grupa za masivni namještaj – MODUL II | 24 | 0 | |
5 | CNC operater za drvo | 8 | 8 | |
6 | Tapetar | 8 | 0 | |
7 | Metaloglodač | 4 | 4 | |
8 | CNC Operater za metal | 4 | 18 | |
9 | Monter LED displeja | 6 | 6 |
Komisija je izvršila ocjenjivanje i bodovanje svih prijava, te utvrdila rang listu kandidata za obuke koje su kompletirane:
- ZAVARIVAČ TIG
Rb. | Ime i prezime | Ostvareni bodovi |
1. | Radislav Tešić | 20 |
2. | Siniša Stevanović | 20 |
3. | Nikola Gusak | 18 |
4. | Boro Jović | 18 |
5. | Staniša Bubić | 17 |
6. | Bojan Puljić | 17 |
7. | Stefan Kuzmanović | 17 |
8. | Nemanja Kukavčić | 16 |
9. | Josip Tabak | 15 |
10. | Alija Fajić | 14 |
- CNC OPERATER ZA DRVO
Rb. | Ime i prezime | Ostvareni bodovi |
1. | Nikola Augustinović | 20 |
2. | Aleksandar Stojanović | 18 |
3. | Nenad Vasić | 18 |
4. | Alen Mehmedović | 18 |
5. | Zoran Ilinčić | 17 |
6. | Vladimir Aksentijević | 17 |
7. | Ognjen Perišić | 17 |
8. | Jelenko Marković | 17 |
- METALOGLODAČ
Rb. | Ime i prezime | Ostvareni bodovi |
1. | Vladimir Jokić | 20 |
2. | Igor Mrazić | 18 |
3. | Darko Gogić | 17 |
4. | Dario Sofrić | 16 |
- CNC OPERATER ZA METAL
Rb. | Ime i prezime | Ostvareni bodovi |
1. | Marko Goričanac | 18 |
2. | Nemanja Šajinović | 18 |
3. | Dušan Kuzmanović | 17 |
4. | Miloš Tomić | 17 |
- MONTER LED RASVJETE
Rb. | Ime i prezime | Ostvareni bodovi |
1. | Ognjen Janjić | 18 |
2. | Aleksandar Prodić | 18 |
3. | Bojan Markočević | 18 |
4. | Bojan Lukić | 17 |
5. | Zoran Galamić | 17 |
6. | Đorđe Aleksić | 15 |
PREDSJEDNIK KOMISIJE
Adem Lisičić