
Датум: 08.12.2017. године
И З В Ј Е Ш Т А Ј
о раду Комисије за оцјењивање пристиглих пријава на јавни позив незапосленим особама за пријаву учешћа у програму обуке и стручног усавршавања у циљу запошљавања на подручју општине Теслић и утврђивању коначне ранг-листе подносиоца захтјева
Комисија за оцјењивање пристиглих пријава на јавни позив незапосленим особама за пријаву учешћа у програму обуке и стручног усавршавања у циљу запошљавања на подручју општине Теслић радила је у саставу:
- Адем Лисичић, предсједник Комисије, УГ „Нешто више“ Сарајево
- Весо Ђукановић, члан, ЈУ СШ „Никола Тесла“ Теслић
- Драган Станојевић члан , Општина Теслић
- Игор Бошњак, члан , ЗЗЗ РС Биро Теслић
Задатак Комисије било је вредновање пријава достављених на на Јавни позив према критеријима утврђеним у члану 8. и 9. Правилника број: 17-38/17-ilo-teslic.
Комисија је одржала састанак дана 06.12.2017. године и и утврдила сљедеће:
- на Јавни позив се пријавило 58 апликанта;
- сви апликанти су испуњавали услове Јавног позива
- Јавним позивом су обухваћене обуке за 9 занимања, од чега је 5 обуке комплетирано, док за 4 обуке није било пријављених кандидата.
У оквиру свога рада Комисија је утврдила да је укупан број пристиглих пријава 58, а према структури како је то наведено у табели:
| р. бр. | Занимање | Број полазника | Број пријављених | |
| 1 | Заваривач TIG | 10 | 22 | |
| 2 | Лакирер | 8 | 0 | |
| 3 | Столар група за плочасти намјештај – МОДУЛ I | 8 | 0 | |
| 4 | Столар група за масивни намјештај – МОДУЛ II | 24 | 0 | |
| 5 | CNC оператер за дрво | 8 | 8 | |
| 6 | Тапетар | 8 | 0 | |
| 7 | Металоглодач | 4 | 4 | |
| 8 | CNC Оператер за метал | 4 | 18 | |
| 9 | Монтер LED дисплеја | 6 | 6 |
Комисија је извршила оцјењивање и бодовање свих пријава, те утврдила ранг листу кандидата за обуке које су комплетиране:
- ЗАВАРИВАЧ TIG
| Рб. | Име и презиме | Остварени бодови |
| 1. | Радислав Тешић | 20 |
| 2. | Синиша Стевановић | 20 |
| 3. | Никола Гусак | 18 |
| 4. | Боро Јовић | 18 |
| 5. | Станиша Бубић | 17 |
| 6. | Бојан Пуљић | 17 |
| 7. | Стефан Кузмановић | 17 |
| 8. | Немања Кукавчић | 16 |
| 9. | Јосип Табак | 15 |
| 10. | Алија Фајић | 14 |
- CNC ОПЕРАТЕР ЗА ДРВО
| Рб. | Име и презиме | Остварени бодови |
| 1. | Никола Аугустиновић | 20 |
| 2. | Александар Стојановић | 18 |
| 3. | Ненад Васић | 18 |
| 4. | Ален Мехмедовић | 18 |
| 5. | Зоран Илинчић | 17 |
| 6. | Владимир Аксентијевић | 17 |
| 7. | Огњен Перишић | 17 |
| 8. | Јеленко Марковић | 17 |
- МЕТАЛОГЛОДАЧ
| Рб. | Име и презиме | Остварени бодови |
| 1. | Владимир Јокић | 20 |
| 2. | Игор Мразић | 18 |
| 3. | Дарко Гогић | 17 |
| 4. | Дарио Софрић | 16 |
- CNC ОПЕРАТЕР ЗА МЕТАЛ
| Рб. | Име и презиме | Остварени бодови |
| 1. | Марко Горичанац | 18 |
| 2. | Немања Шајиновић | 18 |
| 3. | Душан Кузмановић | 17 |
| 4. | Милош Томић | 17 |
- МОНТЕР LED РАСВЈЕТЕ
| Рб. | Име и презиме | Остварени бодови |
| 1. | Огњен Јањић | 18 |
| 2. | Александар Продић | 18 |
| 3. | Бојан Маркочевић | 18 |
| 4. | Бојан Лукић | 17 |
| 5. | Зоран Галамић | 17 |
| 6. | Ђорђе Алексић | 15 |
ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
Адем Лисичић




