Broj: 02-014-458/22
Teslić, 09.08.2022. godine
PRELIMINARNA RANG LISTA O RASPODJELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU POVEĆANJU KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
Korisnici koji ispunjavaju uslove:
R.B. | Ime i prezime | Adresa | Iznos u KM |
1. | Daliborka Popović | Pribinić | 4.000,00 |
2. | Anđelko Ilinčić | Rastuša | 4.000,00 |
3. | Hidajet Haušić | Donji Ružević | 3.000,00 |
4. | Goran Malivojević | Blatnica | 2.800,00 |
5. | Ibrahim Ćerić | Osivica | 3.000,00 |
6. | Đurađ Vidović | Blatnica | 4.000,00 |
7. | Bogdan Jovičić | Mladikovine | 3.000,00 |
8. | Željko Pijetlović | Šnjegotina Gornja | 2.100,00 |
9. | Nebojša Dragonjić | Gomjenica | 2.100,00 |
10. | Ljubinka Banić | Gornje Liplje | 2.100,00 |
11. | Borko Trivunović | Bijelo Bučje | 3.000,00 |
12. | Sanja Cvijić | Čečava | 2.100,00 |
13. | Miroslav Stojanović | Gornje Liplje | 2.100,00 |
14. | Goran Marjanović | Osivica | 4.000,00 |
15. | Savo Cvijanović | Gornja Vrućica | 4.000,00 |
16. | Zoran Marković | Očauš | 2.800,00 |
17. | Rade Nikolić | Mladikovine | 1.400,00 |
18. | Jovan Bojanović | Gornji Ružević | 2.800,00 |
19. | Nenad Dakić | Rastuša | 2.800,00 |
20. | Zoran Vučić | Čečava | 2.800,00 |
21. | Nataša Čelarević | Donji Ranković | 2.800,00 |
22. | Dragan Nunić | Ukrinica | 4.000,00 |
23. | Dragomir Petrović | Teslić | 2.800,00 |
24. | Živana Gavrić | Gornje Liplje | 2.100,00 |
25. | Dragana Marković | Stenjak | 4.000,00 |
Korisnici koji ne ispunjavaju uslove:
1. | Vesna Petković | Čečava | 0 |
2. | Milan Milašinović | Čečava | 0 |
POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Kandidati koji smatraju da redoslijed na rang-listi nije pravilno utvrđen ili da su na bilo koji drugi način povrijeđena njihova prava imaju mogućnost prigovora Načelnika opštine u roku od 8 (osam) dana od dana isticanja rang liste na oglasnoj tabli, odnosno do 16.08.2022. godine.
PREDSJEDNIK KOMISIJE
Milanka Kuzmanović