Broj: 02-014-4/24
Datum: 26.03.2024. godine
Na osnovu člana 59. i 82. Zakona o loklanoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21), člana 67. i 88. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), člana 2. Odluke o usvajanju Budžeta opštine Teslić za 2024. godinu („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 10/23) i tačke XII/3 Odluke o načinu odabira projekata organizacija civilnog društva /nevladinih/ neprofitnih organizacija po LOD metodologiji („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/21), a na prijedlog Komisije za ocjenjivanje i odabir projekata organizacija civilnog društva imenovane Rješenjem broj: 02-111-19/24 od 21.02.2024. godine, Načelnik opštine Teslić donosi
O D L U K U
o raspodjeli sredstava za sufinansiranje projekata (programa)
organizacija civilnog društva iz budžeta
Opštine Teslić u 2024. godini
I
Ovom odlukom raspoređuju se sredstva budžeta Opštine Teslić za 2024. godinu u iznosu od 130.000,00 KM (SLOVIMA: stotinutridesethiljada konvertibilnih maraka), definisana ekonomskim kodom 415200 – Finansiranje udruženja i organizacija, budžetskog korisnika Odjeljenje za opštu upravu sa službom za pravnu pomoć – šifra 0103130.
II
1) Shodno rezultatima Javnog poziva za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva iz budžeta Opštine Teslić za 2024. godinu, broj: 02-014-4/24 od 1. februara 2024. godine, sredstva iz tačke I ove odluke raspoređuju se kao grant sredstva na način kako slijedi
Red.
broj |
Naziv organizacije civilnog društva
(korisnik granta) |
Odobrena grant sredstva (KM) |
1. | Agencija za unapređenje, razvoj, obrazovanje, ravnopravnost i aktivizam građana „Aurora“ Teslić | 2.000,00 |
2. | Amatersko dramsko pozorište „Branislav Nušić“ Teslić | 4.800,00 |
3. | Dobrovoljno vatrogasno društvo Očauš | 1.000,00 |
4. | Dobrovoljno vatrogasno društvo Pribinić | 600,00 |
5. | Kolo srpskih sestara „Srpkinje“ Teslić | 2.000,00 |
6. | Kulturno-umjetničko društvo „Bijele rade“ Teslić | 2.500,00 |
7. | Kulturno-umjetničko društvo „Vez“ Teslić | 4.000,00 |
8. | Kulturno-umjetničko društvo „Dušan Stanković“ Čečava | 3.500,00 |
9. | Kulturno-umjetničko društvo „Naši običaji“ Teslić | 1.000,00 |
10. | Novo udruženje „Penzioner“ Teslić | 1.500,00 |
11. | Omladinska zadruga „Junior“ Teslić | 1.500,00 |
12. | Omladinski klub Teslić | 4.500,00 |
13. | Opštinska organizacija „SUBNOR“ Teslić | 1.000,00 |
14. | Opštinska organizacija slijepih i slabovidih Teslić | 4.000,00 |
15. | Organizacija starješina VRS – OO Teslić | 1.000,00 |
16. | Organizacija starješina i boraca veterana Odbrambeno-otadžbinskog rata „Ostav“ Teslić | 4.000,00 |
17. | Planinarski klub „Očauš“ Teslić | 2.000,00 |
18. | Planinarsko društvo „Adrenalin“ Teslić | 2.300,00 |
19. | Poljoprivredna zadruga „Šumski plod“ Kamenica | 2.000,00 |
20. | Svetosavska omladinska zajednica parohije Teslićke | 2.000,00 |
21. | Srpsko sokolsko društvo „Sveti Petar Cetinjski“ Teslić | 4.000,00 |
22. | Turističko društvo „Banja Vrućica“ Teslić | 3.000,00 |
23. | Udruženje gluvih i nagluvih opštine Teslić | 3.900,00 |
24. | Udruženje građana „Wheels“ Teslić | 3.000,00 |
25. | Udruženje građana „Eko-oaza Podgredine“ Ukrinica | 1.400,00 |
26. | Udruženje građana „Naš dom Bardaci“ Teslić | 1.000,00 |
27. | Udruženje građana za romska pitanja „Romsko srce“ Đulić | 1.000,00 |
28. | Udruženje dijabetičara „Dijabetes“ Teslić | 3.800,00 |
29. | Udruženje distrofičara Teslić | 4.300,00 |
30. | Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi „Vladimir Vuković“ Teslić | 4.000,00 |
31. | Udruženje žena „Teslićke zlatne ruke“ Teslić | 1.000,00 |
32. | Udruženje za pomoć djeci sa posebnim potrebama „Dobro srce“ Teslić | 7.000,00 |
33. | Udruženje paraplegičara,oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Teslić | 3.000,00 |
34. | Udruženje penzionera opštine Teslić | 1.500,00 |
35. | Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Poljotes“ Teslić | 4.000,00 |
36. | Udruženje Hrvata „Kondžilo“ Teslić | 1.000,00 |
37. | Udruženje Hrvata „Naša ognjišta“ Teslić | 2.000,00 |
38. | Humanitarna organizacija „Srbi za Srbe“ Prijedor | 4.000,00 |
39. | Centar za sport i rekreaciju Teslić | 1.900,00 |
40. | Džip klub „Škrebin kamen“ Teslić | 1.000,00 |
41. | Škola sporta „Garfild“ Teslić | 2.800,00 |
42. | Neraspoređena sredstva | 24.200,00 |
2) Neraspoređena sredstva iz prethodne podtačke Načelnik opštine će rasporediti u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, a na osnovu ukazanih potreba koje proisteknu iz rada i poslovanja organizacija civilnog društva.
III
Isplata grant sredstava iz tačke II ove odluke vršiće se preko žiro-računa korisnika sukcesivno u ratama, u skladu sa raspoloživim mogućnostima budžeta.
IV
Načelnik opštine će shodno tački XIII Odluke o načinu odabira projekata organizacija civilnog društva /nevladinih/ neprofitnih organizacija po LOD metodologiji („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/21) zaključiti pojedinačne ugovore sa organizacijama civilnog društva iz tačke II ove odluke, kojima će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika granta.
V
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Odjeljenje za društvene djelatnosti i Odjeljenje za finansije.
VI
Ova odluka biće objavljena u Službenom glasniku opštine Teslić, na internet stranici Opštine Teslić i oglasnoj tabli Opštinske uprave Teslić.
VII
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Teslić“.
NAČELNIK OPŠTINE
Milan Miličević