Broj: 02-022-57/22
Datum: 04.07.2022.godine
Na osnovu člana 67. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/17) i Programa korištenja podsticajnih sredstava u funkciji samozapošljavanja i zapošljavanja za 2022. godinu („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 5/21), načelnik opštine Teslić, donosi
O D L U K U
o raspodjeli sredstava po Programu korištenja podsticajnih sredstava u funkciji samozapošljavanja i zapošljavanja za 2022. godinu
I
Odobravaju se novčana sredstva na ime finansiranja po Javnom pozivu fizičkim licima za korištenje sredstava po Programu korištenja podsticajnih sredstava u funkciji samozapošljavanja i zapošljavanja za 2022. godinu broj: 02-014-266/22 od 16.05.2022. godine iz budžeta opštine Teslić za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 278.000,00 KM.
II
Razmatrajući po pristiglim žalbama na preliminarne rezultate Komisije za ocjenjivanje prijava po Javnom pozivu Načelnik je odlučio da se podrže svi aplikanti koji ispunjavaju uslove Javnog poziva i Programa za komponentu samozapošljavanja, kao i da se proširi lista u komponenti zapošljavanja za dva korisnika za koje je Načelnik utvrdio da ispunjavaju uslove Javnog poziva i Programa.
III
Sredstva iz tačke I ove Odluke odobravaju se na na teret budžetske stavke 414100 Podsticaji u privredi iz Budžeta opštine Teslić za 2022. godinu u iznosu od 250.000,00 KM. Za nedostajuća sredstva u iznosu od 28.000,00 KM izvršiće se potrebna realokacija sredstava u skladu sa odlukom Načenika.
IV
Finansijska sredstva se dodjeljuju sljedećim aplikantima:
Mjera samozapošljavanja
Rb. | Naziv preduzetnika | Odobreni iznos |
1. | Klaonica “BAGIĆ-G” Goran Bagić s.p. Donji Ružević | 5.000,00 KM |
2. | Auto servis i autopraonica ”K i M” Kristijan Bradarić s.p. Stenjak | 5.000,00 KM |
3. | Računarsko programiranje „MONT“ Omar Iriškić s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
4. | Domaća kuhinja i roštiljnica „VESELO VEČE“ Milenko Zoranović s.p. Buletić | 5.000,00 KM |
5. | Stolarska radnja „DRVOSTIL“ Erna Durmišević s.p. Kamenica | 5.000,00 KM |
6. | Keramičarske usluge „SL“ Siniša Lazić s.p. Čečava | 5.000,00 KM |
7. | Metalne konstrukcije „DP STEEL“ Saša Panić s.p. Đulići | 5.000,00 KM |
8. | Iznajmljivanje motornih vozila „Rent A Kvad“ Rajko Bebić | 5.000,00 KM |
9. | Aluminijska i PVC stolarija “RN STIL” Radenko Ristić s.p. Banja Vrućica | 5.000,00 KM |
10. | Prikupljanje šumskih plodova „Boletus-Fruti“ Mensiha Stenaklić s.p. Kamenica | 5.000,00 KM |
11. | Pekara „Saša M“ Saša Panić s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
12. | Stolarska radnja „Božić“ Zoran Božić s.p. Jasenova | 5.000,00 KM |
13. | Mašinsko malterisanje i ostali radovi u građevinarstvu ”BAU-MALT” Siniša Jotanović s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
14. | Javni prevoz „RAŠIĆ“ Emko Rašić s.p. Bardaci | 5.000,00 KM |
15. | Javni prevoz „Deronjić Transport“ Biljana Deronjić s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
16. | Uslužne djelatnosti koje se odnose na digitalni marketing i fotografisanje “HEAVENANDU” Saša Galamić s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
17. | Kozmetički studio „S Beauty“ Snježana Tešić s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
18. | Građevinski radovi „ČATAL GRADNJA“ Nikola Stokić s.p. Vitkovci | 5.000,00 KM |
19. | Završni radovi u građevinarastvu „REGIPS ENTERIJER“ Ilija Cvijić s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
20. | Auto servis „SRBA“ Nebojša Goranović s.p. Barići | 5.000,00 KM |
21. | Postavljanje podnih i zidnih obloga „ND kocka“ Draženko Nikolić s.p. Donji Ružević | 5.000,00 KM |
22. | Salon za masažu „RELAX BODY“ Kristina Tomić s.p. Banja Vrućica | 5.000,00 KM |
23. | Salon za masažu „Relaks“ Ljiljana Marković s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
24. | Frizerski salon „Hair studio Matea“ Matea Martinović s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
25. | Završni građevinski radovi ”ZOBS” Zoran Stanković s.p. Donji Očauš | 5.000,00 KM |
26. | Fotokopirnica i Knjižara „KANVAS“ Dejana Grabovac s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
27. | Frizerski salon „Hollywood hair“ Gordana Galamić s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
28. | Programska i internet rješenja ”MOKVEJ” Milan Milašinović s.p. Čečava | 5.000,00 KM |
29. | Marketing agencija “SUWA DIGITAL” Branislav Suvajac s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
30. | Marketing agencija ”MIRO DIGITAL” Miro Vasiljević s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
UKUPNO | 150.000,00 KM |
Mjera novo zapošljavanje
Rb. | Naziv privrednog subjekta | Odobreni iznos |
1. | ZU Specijalistička pulmološka ambulanta „PULMO S“ Teslić | 4.000,00 KM |
2. | Veterinarska stanica „DOLIĆ VET“ Igor Dolić s.p. Đulići | 4.000,00 KM |
3. | Veterinarska ambulanta sa apotekom „Vet Studio“ d.o.o. | 4.000,00 KM |
4. | Picerija i roštiljnica „Nautilus“ Brane Gačić s.p. Teslić | 4.000,00 KM |
5. | Auto servis „Shmitt & Co“ Željka Bogdanić s.p. Buletić | 4.000,00 KM |
6. | Kozmetičko – frizerski salon „Kuća ljepote“ Nataša Janjić s.p. Teslić | 4.000,00 KM |
7. | Zanatska radnja „DELTA“ Radislavka Despić s.p. Mladikovine | 4.000,00 KM |
8. | Kantina „RALE“ Rada Dević s.p. Teslić | 4.000,00 KM |
9. | Salon ljepote „Aluna“ Slobodanka Panić s.p. Teslić | 4.000,00 KM |
10. | D.o.o. za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge „Ivanić“ Teslić | 4.000,00 KM |
11. | D.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge „STRUG“ Teslić | 4.000,00 KM |
12. | Frizerski salon „KUL LUK“ Dragana Popović s.p. Teslić | 4.000,00 KM |
13. | Kamenorezačka radnja „MIJATOVIĆ“ Mitar Mijatović s.p. Barići | 4.000,00 KM |
14. | Efekt d.o.o. Teslić | 4.000,00 KM |
15. | „ACOS“ d.o.o. Teslić | 4.000,00 KM |
16. | Proizvodnja stolarije Alu-Pvc Miroljub Marković | 4.000,00 KM |
17. | Završni radovi „TODIĆ“ Duško Todić s.p. Buletić | 4.000,00 KM |
18. | Javni prevoz „JUF TRANSPORT“ Siniša Arsenić s.p. Pribinić | 4.000,00 KM |
19. | Zanatska radnja „PALMA“ Đurađ Aleksić s.p. Donji Ružević | 4.000,00 KM |
20. | D.o.o. „DIVOS“ Teslić | 4.000,00 KM |
21. | PU Klub za djecu „Mali princ“ Teslić | 4.000,00 KM |
22. | Radešić Beton d.o.o. Teslić | 4.000,00 KM |
23. | Antena Net d.o.o. Teslić | 4.000,00 KM |
24. | Građevinski radovi „Darko gradnja“ Darko Jotanović s.p. Gornje Liplje | 4.000,00 KM |
25. | Javni prevoz „Radonić – Transport“ Goran Radonić s.p. Buletić | 4.000,00 KM |
26. | Optik arms“ d.o.o. Pribinić – Teslić | 4.000,00 KM |
27. | Stolarija „Vasić“ d.o.o. Čečava | 4.000,00 KM |
28. | Javni prevoz „MIN TRANSPORT“ Mladen Markočević s.p. Teslić | 4.000,00 KM |
29. | „MOMČILOVIĆ- STUDIO M“ d.o.o. Teslić | 4.000,00 KM |
30. | D.o.o. „Lavovi – Lions“ Teslić | 4.000,00 KM |
31. | Picerija „Stela“ Slađana Cvijić s.p. Teslić | 4.000,00 KM |
32. | Knjigovodstveni servis „SiS“ Sanja Nunić s.p. Teslić | 4.000,00 KM |
UKUPNO | 128.000,00 KM |
V
S aplikantima iz tačke IV ove Odluke Opština Teslić će potpisati ugovor u kojem će biti definisana prava i obaveze obje potpisne strane, način provođenja nadzora namjenskog korišćenja sredstava, izvještavanja, kao i potrebna dokumentacija.
VI
Isplata sredstava iz tačke IV ove odluke vršit će se u skladu sa odredbama definisanim u ugovoru. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Odjeljenje za finansije Opštine Teslić i Odjeljenje za privredu i poljoprivredu.
VII
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na oglasnoj tabli Opštine i sajtu Opštine.
NAČELNIK OPŠTINE
Milan Miličević