Broj: 02-022-105/21
Datum: 01.07.2021.godine
Na osnovu člana 67. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/17) i Programa korištenja podsticajnih sredstava u funkciji samozapošljavanja i zapošljavanja za 2021. godinu („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 5/21), načelnik opštine Teslić, donosi
O D L U K U
o raspodjeli sredstava po Programu korištenja podsticajnih sredstava u funkciji samozapošljavanja i zapošljavanja za 2021. godinu
I
Odobravaju se novčana sredstva na ime finansiranja po Javnom pozivu fizičkim licima za korištenje sredstava po Programu korištenja podsticajnih sredstava u funkciji samozapošljavanja i zapošljavanja za 2021. godinu broj: 02-014-269/21 od 17.05.2021. godine iz budžeta opštine Teslić za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 258.000,00 KM.
II
Načelnik je prihvatio prijedlog Komisije za ocjenjivanje prijava po Javnom pozivu da se podrže svi aplikanti koji ispunjavaju uslove Javnog poziva i Programa.
III
Sredstva iz tačke I ove Odluke odobravaju se na na teret budžetske stavke 414100 Podsticaji u privredi iz Budžeta opštine Teslić za 2021. godinu u iznosu od 250.000,00 KM. Nedostajuća sredstva u iznosu od 8.000,00 KM realociraće se na teret budžetske stavke 416100 Tekuće i kapitalne pomoći, a u korist budžetske stavke 414100 Podsticaji u privredi.
IV
Finansijska sredstva se dodjeljuju sljedećim aplikantima:
Mjera samozapošljavanja
Rb. | Naziv preduzetnika | Odobreni iznos |
1. | Pčelarstvo „PAPRO“ Dragana Marković s.p. Stenjak | 5.000,00 KM |
2. | Igraonica „Tom i Džeri“ Natalija Savković s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
3. | Mašinsko malterisanje „D-MARKOVIĆ“ Dragan Marković s.p. Buletić | 5.000,00 KM |
4. | Auto servis i šlep služba „DARKO“ Darko Stojčinović s.p. Barići | 5.000,00 KM |
5. | Restoran „Fabrika ukusa“ Mira Botić. s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
6. | Građevinski radovi “DARKO GRADNJA“ Darko Jotanović s.p. Gornje Liplje | 5.000,00 KM |
7. | Pripremni građevinski radovi „LIPOVČIĆ KOP“ Nenad Lipovčić s.p. Pribinić | 5.000,00 KM |
8. | Rasadnik „EKO-KALEM“ Simeun Jovičić s.p. Banja Vrućica | 5.000,00 KM |
9. | Restoran „NATRA“ Dragan Trifunović s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
10. | Usluge popravke gotovih proizvoda od metala „TESmetal“ Dragan Toprek s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
11. | Javni prevoz i stolarija „MARJANOVIĆ“ Mićo Marjanović s.p. Buletić | 5.000,00 KM |
12. | Građevinski radovi „MV GRADNJA“ Miro Vuković s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
13. | Frizerski studio „SLAĐA“ Slađana Đošanović s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
14. | Građevinski radovi „KUZMANOVIĆ GRADNJA“ Milenko Kuzmanović s.p. Ugodnovići | 5.000,00 KM |
15. | Javni prevoz“ GS-KOMPANI“ Goran Stojanović s.p. Gornje Liplje | 5.000,00 KM |
16. | Javni prevoz i šlep služba „CVIJIĆ“ Radenko Cvijić s.p. Mladikovine | 5.000,00 KM |
17. | Salon ljepote „ELENA“ Elena Motičić s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
18. | Održavanje zelenih površina „CRNOVČIĆ GARDEN“ Miroljub Crnovčić, s.p. Gornji Teslić | 5.000,00 KM |
19. | Mjenjačnica „TT“ Biljana Barić s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
20. | Kozmetički studio „GLOW OF BEAUTY“ Fatima Karabegović s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
21. | Sječa drveta „GAVRIĆ HOLZ“ Radenko Gavrić s.p. Vlajići | 5.000,00 KM |
22. | Javni prevoz „Letić Trans“ Danijel Letić. s.p. Šnjegotina Gornja | 5.000,00 KM |
23. | Završni radovi u građevinarstvu „ZOKA“ Zoran Klječanin s.p. Gornji Očauš | 5.000,00 KM |
24. | Vodoinstalater „ENERGO NEDIĆ“ Igor Nedić s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
25. | Keramički radovi „LIPIĆ KERAMIKA“ Nikola Lipić s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
26. | USLUGE MASAŽE „Relax and Therapy“ Natalija Tomić s.p. Čečava | 5.000,00 KM |
27. | Fasadni i štukaturni radovi „PASJAČA“ Neđo Đurić s.p. Buletić | 5.000,00 KM |
28. | Građevinski radovi „FRKI GRADNJA“ Miroljub Zoranović s.p. Gornji Teslić | 5.000,00 KM |
29. | Javni prevoz „DESPIĆ“ Milisav Despić s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
30. | Automehaničarska radnja „VVS“ Milivojko Radić s.p. Donji Ružević | 5.000,00 KM |
31. | Domaća kuhinja „KUHINJICA“ Saša Knežević s.p.
Teslić |
5.000,00 KM
|
32. | Javni prevoz „GORANOVIĆ TRANSPORT“ Bojan Goranović s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
33. | Vešeraj i hemijsko čišćenje „V&A“ Gospana
Kuzmanović s.p. Teslić |
5.000,00 KM |
34. | Javni prevoz „Klječo Trans“ Ranko Klječanin s.p. Teslić | 5.000,00 KM |
UKUPNO | 170.000,00 KM |
Mjera novo zapošljavanje
R. broj | Naziv privrednog subjekta | Broj radnika za finans. | Odobreni iznos |
1. | „Saldatura“ d.o.o. Teslić | 1 | 4.000,00 KM |
2. | „Optik Arms“ d.o.o. Teslić | 1 | 4.000,00 KM |
3. | Proizvodnja i ugradnja stolarije „Stolarija Đurić“ Đorđo Đurić s.p. Mladikovine | 1 | 4.000,00 KM |
4. | „Metal“ d.o.o. Teslić | 1 | 4.000,00 KM |
5. | „Divos“ d.o.o. Teslić | 1 | 4.000,00 KM |
6. | Farme „Naše selo“ Dejan Mišić s.p. Gornji Buletić | 1 | 4.000,00 KM |
7. | „Metalprojekt“ d.o.o. Teslić | 1 | 4.000,00 KM |
8. | „Predo gradnja“ d.o.o. Teslić | 1 | 4.000,00 KM |
9. | „Braća Đurić“ d.o.o. Teslić | 1 | 4.000,00 KM |
10. | „Lavovi – Lions“ d.o.o. Teslić | 1 | 4.000,00 KM |
11. | Pekara „Sač“ s.p. Teslić | 1 | 4.000,00 KM |
12. | Zanatska radnja „Optika Miro“ Miro Kuzmanović s.p. Teslić | 1 | 4.000,00 KM |
13. | „Antena Net“ d.o.o. Teslić | 1 | 4.000,00 KM |
14. | „Namještaj po mjeri“ Dario Maletić s.p. Stenjak | 1 | 4.000,00 KM |
15. | Knjigovodstveni servis „Aktiva“ Jelena Stanković s.p. Teslić | 1 | 4.000,00 KM |
16. | Pekara „Miki M&M“ Dragan Đurić s.p. Teslić | 1 | 4.000,00 KM |
17. | PU Klub za djecu „Nađa“ Teslić | 1 | 4.000,00 KM |
18. | „Blagorad“ d.o.o. Teslić | 1 | 4.000,00 KM |
19. | Picerija i roštiljnica „Čošak“ Aleksa Čančar s.p. Teslić | 1 | 4.000,00 KM |
20. | Završni radovi u građevinarstvu „Marković DS“ Marković Dalibor s.p. Teslić | 1 | 4.000,00 KM |
21. | Građevinska operativa „Radešić“ Sreto Radešić s.p. Teslić | 1 | 4.000,00 KM |
22. | Frizerski salon „Bojana“ Bojana Savić s.p. Teslić | 1 | 4.000,00 KM |
UKUPNO | 88.000,00 KM |
V
S aplikantima iz tačke IV ove Odluke Opština Teslić će potpisati ugovor u kojem će biti definisana prava i obaveze obje potpisne strane, način provođenja nadzora namjenskog korišćenja sredstava, izvještavanja, kao i potrebna dokumentacija.
VI
Isplata sredstava iz tačke III ove odluke vršit će se u skladu sa odredbama definisanim u ugovoru. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Odjeljenje za finansije Opštine Teslić i Odjeljenje za privredu i poljoprivredu.
VII
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na oglasnoj tabli Opštine i sajtu Opštine.
NAČELNIK OPŠTINE
Milan Miličević