T E S L I Ć – PREGLED BIRAČKIH MJESTA – | ||||
Broj BM | Naziv BM | Lokacije – OPŠTI IZBORI, 07. OKTOBAR 2018. | Broj birača | |
074B000 | Raseljeni-lično | Srednja škola “J. Dučić” Teslić | 41 | |
074B001 | Knež Polje-Teslić | OŠ “P.P. Njegoš” Teslić | 590 | |
074B002A | Novo Naselje-Teslić | Srednja škola “J. Dučić” Teslić | 748 | |
074B002B | Novo Naselje-Teslić | Srednja škola “J. Dučić” Teslić | 683 | |
074B003 | Prometna-Teslić | Komunalno preduzeće | 747 | |
074B004 | Stadion-Teslić | Obdanište-Teslić | 828 | |
074B005 | Teslić-trg | Kino-Teslić | 908 | |
074B006 | Gaj- Teslić | Elektrodistribucija-Teslić | 961 | |
074B007 | Mala Usora-Teslić | OŠ “V.S. Karadžić” – Teslić | 899 | |
074B008A | Banja Vrućica | “Kiseljak”-B.Vrućica | 827 | |
074B008B | Banja Vrućica | “Kiseljak”-B.Vrućica | 731 | |
074B008C | Banja Vrućica | “Kiseljak”-B.Vrućica | 635 | |
074B009 | Donja Vrućica | Dom-D.Vrućica | 168 | |
074B010 | Gornja Vrućica | Škola-Gornja Vrućica | 825 | |
074B011 | Stenjak | Dom-Stenjak | 686 | |
074B012 | Rudnik | Škola-Rudnik | 436 | |
074B013A | Barići | Škola-Barići | 807 | |
074B013B | Barići | Škola-Barići | 592 | |
074B014A | Đulići | Škola-Đulići | 778 | |
074B014B | Đulići | Škola-Đulići | 879 | |
074B014C | Đulići | Škola-Đulići | 859 | |
074B014D | Đulići | Škola-Đulići | 496 | |
074B015 | Vlajići | Škola-Vlajići | 600 | |
074B016 | Gomjenica | Kuća Rahić Hakije, broj: 437 | 906 | |
074B017A | Gornji Teslić | Škola | 674 | |
074B017B | Gornji Teslić | Škola | 667 | |
074B018 | Jasenova | Dom-Jasenova | 319 | |
074B019A | Donji Buletić | Škola-D. Buletić | 660 | |
074B019B | Donji Buletić | Škola-D. Buletić | 649 | |
074B019C | Donji Buletić | Škola-D. Buletić | 678 | |
074B020 | Gornji-Buletić | Škola-G.Buletić | 152 | |
074B021 | Pribinić-Centar 1 | Škola-Pribinić | 560 | |
074B022 | Novo Naselje-Teslić | Srednjoškolski centar-Teslić | 921 | |
074B023 | Gornja Šnjegotina | Škola-G. Šnjegotina | 521 | |
074B024 | Parlozi | Škola-Parlozi | 67 | |
074B025 | Gornje Liplje | Škola-G. Liplje | 452 | |
074B026A | Kamenica | Škola- Kamenica | 544 | |
074B026B | Kamenica | Škola-Kamenica | 484 | |
074B027 | Rajševa | Dom- Rajševa | 342 | |
074B028 | Komušina | Škola- Slatina | 490 | |
074B029A | Blatnica | Škola-Blatnica | 685 | |
074B029B | Blatnica | Škola-Blatnica | 669 | |
074B030 | Stenjak-B | Dom- Stenjak | 496 | |
074B031 | Bijelo Bučje-Petkovići | Dom-Petkovići | 855 | |
074B032 | Donji Ugodnovići | Škola- D. Ugodnovići | 471 | |
074B033 | Očauš | Škola-Očauš | 801 | |
074B034 | Kuzmani | Škola-Kuzmani | 55 | |
074B035A | Mladikovine | Škola-Mladikovine | 838 | |
074B035B | Mladikovine | Škola-Mladikovine | 767 | |
074B036 | Bardaci | Dom- Bardaci | 320 | |
074B037A | Čečava | Škola-Čečava | 908 | |
074B037B | Čečava | Škola-Čečava | 876 | |
074B038 | Studenci | Dom- Studenci | 385 | |
074B039 | Žarkovina | Dom- Vrela | 519 | |
074B040 | Rastuša | Dom-Rastuša | 845 | |
074B041 | Ukrinica | Škola -Ukrinica | 827 | |
074B042 | Gornji Ranković | Škola-G.Ranković | 489 | |
074B043 | Donji Ranković | Škola-D. Ranković | 768 | |
074B044 | Gornji Ružević | Škola-G. Ružević | 544 | |
074B045A | Donji Ružević | Dom-D. Ružević | 697 | |
074B045B | Donji Ružević | Kuća Aličković Alije, broj: 501 – D.Ružević | 659 | |
074B046 | Gornja Radnja | Dom-G.Radnja | 645 | |
074B047 | Osivica | Škola-Osivica | 732 | |
074B048 | Vitkovci | Dom-Vitkovci | 789 | |
074B049 | Rudnik-2 | Škola-Rudnik | 684 | |
074B050 | Pribinić-Centar 2 | Škola-Pribinić | 854 | |
074B051 | Slatina | Škola- Slatina | 484 | |
074B501NNN | Odsustvo-nepotvrđeni | OŠ “P.P.Njegoš” Teslić | 23 | |
Mobilni T | Mobilni tim 1, 2, 3 | Đulić, D.Buletić, G.Liplje, Centar… | 96 | |
UKUPNO BIRAČA: | 42.591 | |||
NAPOMENA ZA BIRAČE: Prilikom dolaska na biračko mjesto obavezni ste predočiti ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu. Podatke o biračkom mjestu možete provjeriti na telefon: 053/411-532, 053/433-680. Da li ste registrovani birač i gdje glasate, možete provjeriti slanjem SMS poruke sa svojim JMB na broj: 091 12 12 12. |
||||