Broj: 02-014-269.1/21
Teslić, 21.06.2021. godine
I Z V J E Š T A J
Komisije za ocjenjivanje prijava dostavljenih po Javnom pozivu
ciljnim grupama za podnošenje zahtjeva po Programu korištenja podsticajnih sredstava u funkciji samozapošljavanja i zapošljavanja za 2021. godinu
Pješenjem načelnika opštine Teslić br. 02-111-132/21od17.05.2021. godine, imenovana je Komisija u sastavu:
- Svjetlana Lazić-Stevanović, predsjednik Komisije
- Sandra Kuzmanović, zamjenik predsjednika Komisije
- Stefan Vidović, član
- Kristina Marković, zamjenik člana
- Kristijan Radešić, član Komisije iz reda preduzetnika
- Dijana Žmarić, zamjenik člana Komisije iz reda preduzetnica
Zadatak Komisije bilo je vrednovanje prijava na Javnom pozivu ciljnim grupama za podnošenje zahtjeva po Programu korištenja podsticajnih sredstava u funkciji samozapošljavanja i zapošljavanja za 2021. godinu broj: 02-014-269/21 od 17.05.2021. prema kriterijima utvrđenim Programom.
Komisija je održala jedan sastanak dana 21.06.2021. godine i utvrdila sljedeće:
- na javni poziv za komponentu samozapošljavanja prijavilo se 36 aplikanata;
- 35 aplikanta ispunjava uslove Javnog poziva;
- 1 aplikant ne ispunjava uslove Javnog poziva;
- za komponentu zapošljavanja prijavilo se 22 aplikanata;
- 22 aplikanta ispunjava uslove Javnog poziva;
- 0 aplikanata ne ispunjava uslove Javnog poziva.
Komisija je imala sljedeće zadatke:
- svim članovima dostaviti kompletne prijave kandidatkinja na Javni poziv;
- izvršiti ocjenjivanje i bodovanje svih prijava u skladu sa Programom.
Bodovanjem prijava došlo se do sljedećih zaključaka:
- Komisija smatra da prijava zadovoljava kriterije definisane Pravilnikom.
- Komisija smatra da 1 prijava ne zadovoljava kriterije definisane Programom.
- Komisija je sačinila sljedeću rang listu aplikanata:
Komponenta samozapošljavanje:
Redni broj | Naziv preduzetnika | Broj bodova |
1. | Pčelarstvo „PAPRO“ Dragana Marković s.p. | 35 |
2. | Igraonica „Tom i Džeri“ Natalija Savković s.p. Teslić Alekse Šantića 25 | 33 |
3. | Mašinsko malterisanje „D-MARKOVIĆ“ Dragan Marković s.p. | 30 |
4. | Auto servis i šlep služba „DARKO“ Darko Stojčinović s.p. | 30 |
5. | Restoran „Fabrika ukusa“ Mira Botić. s.p. | 28 |
6. | Građevinski radovi “DARKO GRADNJA“ Darko Jotanović s.p. | 28 |
7. | Pripremni građevinski radovi „LIPOVČIĆ KOP“ Nenad Lipovčić s.p. | 28 |
8. | Rasadnik „EKO-KALEM“ Simeun Jovičić s.p. | 27 |
9. | Restoran „NATRA“ Dragan Trifunović s.p. | 26 |
10. | Usluge popravke gotovih proizvoda od metala „TESmetal“ Dragan Toprek s.p. | 25 |
11. | Javni prevoz i stolarija „MARJANOVIĆ“ Mićo Marjanović s.p. Buletić | 25 |
12. | Građevinski radovi „MV GRADNJA“ Miro Vuković s.p. | 23 |
13. | Frizerski studio „SLAĐA“ Slađana Đošanović s.p. Teslić | 23 |
14. | Građevinski radovi „KUZMANOVIĆ GRADNJA“ Milenko Kuzmanović s.p. | 23 |
15. | Javni prevoz“ GS-KOMPANI“ Goran Stojanović s.p. | 20 |
16. | Javni prevoz i šlep služba „CVIJIĆ“ Radenko Cvijić s.p. | 20 |
17. | Salon ljepote „ELENA“ Elena Motičić s.p. | 20 |
18. | Održavanje zelenih površina „CRNOVČIĆ GARDEN“ Miroljub Crnovčić, s.p. | 20 |
19. | Mjenjačnica „TT“ Biljana Barić s.p. | 20 |
20. | Kozmetički studio „GLOW OF BEAUTY“ Fatima Karabegović s.p. | 20 |
21. | Sječa drveta „GAVRIĆ HOLZ“ Radenko Gavrić s.p. Vlajić 896, Teslić | 20 |
22. | Javni prevoz „Letić Trans“ Danijel Letić. s.p. Šnjegotina Gornja | 20 |
23. | Završni radovi u građevinarstvu „ZOKA“ Zoran Klječanin s.p. | 18 |
24. | Vodoinstalater „ENERGO NEDIĆ“ Igor Nedić s.p. | 17 |
25. | Keramički radovi „LIPIĆ KERAMIKA“ Nikola Lipić s.p. Teslić | 17 |
26. | USLUGE MASAŽE „Relax and Therapy“ Natalija Tomić s.p. Čečava | 17 |
27. | Fasadni i štukaturni radovi „PASJAČA“ Neđo Đurić s.p. | 15 |
28. | Građevinski radovi „FRKI GRADNJA“ Miroljub Zoranović | 15 |
29. | Javni prevoz „DESPIĆ“ Milisav Despić s.p. Teslić | 15 |
30. | Automehaničarska radnja „VVS“ Milivojko Radić s.p. Ugodnovići 243 A, Teslić | 15 |
31. | Autopraonica „AJNUR“ Arnes Huseinović s.p. Donji Ružević | 15 |
32. | Domaća kuhinja „KUHINJICA“ Saša Knežević s.p. Teslić | 12 |
33. | Javni prevoz „GORANOVIĆ TRANSPORT“ Bojan Goranović s.p. Teslić | 10 |
34. | Vešeraj i hemijsko čišćenje „V&A“ Gospana Kuzmanović s.p. Teslić | 10 |
35. | Javni prevoz „Klječo Trans“ Ranko Klječanin s.p. Teslić | 10 |
Komisija predlaže da aplikante od rednog broja 1 do rednog broja 35 za uzimanje u daljnju proceduru.
Komisija predlaže Načelniku da se podrže sve pristigle prijave koje ispunjavaju uslove definisane u Programu i Javnom pozivu.
Komponenta zapošljavanje:
Redni broj | Naziv privrednog subjekta | Broj novih radnika prema zahtjevu | Predloženi broj novih radnika za sufinans. | Broj bodova |
|
„Saldatura“ d.o.o. Teslić | 3 | 1 | 37 |
|
„Optik Arms“ d.o.o. Teslić | 2 | 1 | 37 |
|
Proizvodnja i ugradnja stolarije „Stolarija Đurić“ Đorđo Đurić s.p. | 1 | 1 | 34 |
|
„Metal“ d.o.o. Teslić | 3 | 1 | 34 |
|
„Divos“ d.o.o. Teslić | 3 | 1 | 29 |
|
Farme „Naše selo“ Dejan Mišić s.p. | 1 | 1 | 29 |
|
„Metalprojekt“ d.o.o. Teslić | 2 | 1 | 29 |
|
„Predo gradnja“ d.o.o. Teslić | 3 | 1 | 29 |
|
„Braća Đurić“ d.o.o. Teslić | 1 | 1 | 29 |
|
„Lavovi – Lions“ d.o.o. Teslić | 1 | 1 | 29 |
|
Pekara „Sač“ s.p. Teslić | 1 | 1 | 29 |
|
Zanatska radnja „Optika Miro“ Miro Kuzmanović | 1 | 1 | 28 |
|
„Antena Net“ d.o.o. Teslić | 3 | 1 | 28 |
|
„Namještaj po mjeri“ Dario Maletić s.p. | 1 | 1 | 27 |
|
Knjigovodstveni servis „Aktiva“ Jelena Stanković s.p. | 1 | 1 | 27 |
|
Pekara „Miki M&M“ Dragan Đurić s.p. | 1 | 1 | 26 |
|
PU Klub za djecu „Nađa“ | 2 | 1 | 26 |
|
„Blagorad“ d.o.o. Teslić | 1 | 1 | 26 |
|
Picerija i roštiljnica „Čošak“ Aleksa Čančar s.p. | 2 | 1 | 24 |
|
Završni radovi u građevinarstvu „Marković DS“ Marković Dalibor | 2 | 1 | 24 |
|
Građevinska operativa „Radešić“ Sreto Radešić s.p. Teslić | 1 | 1 | 24 |
|
Frizerski salon „Bojana“ Bojana Savić s.p. | 1 | 1 | 20 |
Komisija predlaže Načelniku da se svim aplikantima od rednog broja 1 do renog broja 22 odobre sredstva prema Programu za sufianansiranje jednog (1) novog radnika. Komisija je stava da se na ovaj način omogućava prihvaćanje i sufinansiranje svih prijava koje su aplikanti podnijeli za obje komponente – samozapošljavanje i zapoljšljavanje.
Na gore navedenu rang listu žalba se podnosi Načelniku opštine Teslić u roku od osam (8) dana.
Predsjednik Komisije
Svjetlana Lazić Stevanović