Број: 02-022-105/21
Датум: 01.07.2021.године
На основу члана 67. Статута општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“ број 4/17) и Програма кориштења подстицајних средстава у функцији самозапошљавања и запошљавања за 2021. годину („Службени гласник општине Теслић“ број 5/21), начелник општине Теслић, доноси
О Д Л У К У
о расподјели средстава по Програму кориштења подстицајних средстава у функцији самозапошљавања и запошљавања за 2021. годину
I
Одобравају се новчана средства на име финансирања по Јавном позиву физичким лицима за кориштење средстава по Програму кориштења подстицајних средстава у функцији самозапошљавања и запошљавања за 2021. годину број: 02-014-269/21 од 17.05.2021. године из буџета општине Теслић за 2021. годину у укупном износу од 258.000,00 КМ.
II
Начелник је прихватио приједлог Комисије за оцјењивање пријава по Јавном позиву да се подрже сви апликанти који испуњавају услове Јавног позива и Програма.
III
Средства из тачке I ове Oдлуке одобравају се на на терет буџетске ставке 414100 Подстицаји у привреди из Буџета општине Теслић за 2021. годину у износу од 250.000,00 КМ. Недостајућа средства у износу од 8.000,00 КМ реалоцираће се на терет буџетске ставке 416100 Текуће и капиталне помоћи, а у корист буџетске ставке 414100 Подстицаји у привреди.
IV
Финансијска средства се додјељују сљедећим апликантима:
Мјера самозапошљавања
Рб. | Назив предузетника | Одобрени износ |
1. | Пчеларство „ПАПРО“ Драгана Марковић с.п. Стењак | 5.000,00 KM |
2. | Играоница „Том и Џери“ Наталија Савковић с.п. Теслић | 5.000,00 KM |
3. | Машинско малтерисање „Д-МАРКОВИЋ“ Драган Марковић с.п. Булетић | 5.000,00 KM |
4. | Ауто сервис и шлеп служба „ДАРКО“ Дарко Стојчиновић с.п. Барићи | 5.000,00 KM |
5. | Ресторан „Фабрика укуса“ Мира Ботић. с.п. Теслић | 5.000,00 KM |
6. | Грађевински радови “ДАРКО ГРАДЊА“ Дарко Јотановић с.п. Горње Липље | 5.000,00 KM |
7. | Припремни грађевински радови „ЛИПОВЧИЋ КОП“ Ненад Липовчић с.п. Прибинић | 5.000,00 KM |
8. | Расадник „ЕКО-КАЛЕМ“ Симеун Јовичић с.п. Бања Врућица | 5.000,00 KM |
9. | Ресторан „НАТРА“ Драган Трифуновић с.п. Теслић | 5.000,00 KM |
10. | Услуге поправке готових производа од метала „TESmetal“ Драган Топрек с.п. Теслић | 5.000,00 KM |
11. | Јавни превоз и столарија „МАРЈАНОВИЋ“ Мићо Марјановић с.п. Булетић | 5.000,00 KM |
12. | Грађевински радови „МВ ГРАДЊА“ Миро Вуковић с.п. Теслић | 5.000,00 KM |
13. | Фризерски студио „СЛАЂА“ Слађана Ђошановић с.п. Теслић | 5.000,00 KM |
14. | Грађевински радови „КУЗМАНОВИЋ ГРАДЊА“ Миленко Кузмановић с.п. Угодновићи | 5.000,00 KM |
15. | Јавни превоз“ ГС-КОМПАНИ“ Горан Стојановић с.п. Горње Липље | 5.000,00 KM |
16. | Јавни превоз и шлеп служба „ЦВИЈИЋ“ Раденко Цвијић с.п. Младиковине | 5.000,00 KM |
17. | Салон љепоте „ЕЛЕНА“ Елена Мотичић с.п. Теслић | 5.000,00 KM |
18. | Одржавање зелених површина „ЦРНОВЧИЋ ГАРДЕН“ Мирољуб Црновчић, с.п. Горњи Теслић | 5.000,00 KM |
19. | Мјењачница „ТТ“ Биљана Барић с.п. Теслић | 5.000,00 KM |
20. | Козметички студио „GLOW OF BEAUTY“ Фатима Карабеговић с.п. Теслић | 5.000,00 KM |
21. | Сјеча дрвета „ГАВРИЋ ХОЛЗ“ Раденко Гаврић с.п. Влајићи | 5.000,00 KM |
22. | Јавни превоз „Летић Транс“ Данијел Летић. с.п. Шњеготина Горња | 5.000,00 KM |
23. | Завршни радови у грађевинарству „ЗОКА“ Зоран Кљечанин с.п. Горњи Очауш | 5.000,00 KM |
24. | Водоинсталатер „ЕНЕРГО НЕДИЋ“ Игор Недић с.п. Теслић | 5.000,00 KM |
25. | Керамички радови „ЛИПИЋ КЕРАМИКА“ Никола Липић с.п. Теслић | 5.000,00 KM |
26. | УСЛУГЕ МАСАЖЕ „Relax and Therapy“ Наталија Томић с.п. Чечава | 5.000,00 KM |
27. | Фасадни и штукатурни радови „ПАСЈАЧА“ Неђо Ђурић с.п. Булетић | 5.000,00 KM |
28. | Грађевински радови „ФРКИ ГРАДЊА“ Мирољуб Зорановић с.п. Горњи Теслић | 5.000,00 KM |
29. | Јавни превоз „ДЕСПИЋ“ Милисав Деспић с.п. Теслић | 5.000,00 KM |
30. | Aутомеханичарска радња „ВВС“ Миливојко Радић с.п. Доњи Ружевић | 5.000,00 KM |
31. | Домаћа кухиња „КУХИЊИЦА“ Саша Кнежевић с.п.
Теслић |
5.000,00 KM
|
32. | Јавни превоз „ГОРАНОВИЋ ТРАНСПОРТ“ Бојан Горановић с.п. Теслић | 5.000,00 KM |
33. | Вешерај и хемијско чишћење „V&A“ Госпана
Кузмановић с.п. Теслић |
5.000,00 KM |
34. | Јавни превоз „Кљечо Транс“ Ранко Кљечанин с.п. Теслић | 5.000,00 KM |
УКУПНО | 170.000,00 КМ |
Мјера ново запошљавање
Р. број | Назив привредног субјекта | Број радника за финанс. | Одобрени износ |
1. | „Салдатура“ д.о.о. Теслић | 1 | 4.000,00 КМ |
2. | „Оптик Армс“ д.о.о. Теслић | 1 | 4.000,00 КМ |
3. | Производња и уградња столарије „Столарија Ђурић“ Ђорђо Ђурић с.п. Младиковине | 1 | 4.000,00 КМ |
4. | „Метал“ д.о.о. Теслић | 1 | 4.000,00 КМ |
5. | „Дивос“ д.о.о. Теслић | 1 | 4.000,00 КМ |
6. | Фарме „Наше село“ Дејан Мишић с.п. Горњи Булетић | 1 | 4.000,00 КМ |
7. | „Металпројект“ д.о.о. Теслић | 1 | 4.000,00 КМ |
8. | „Предо градња“ д.о.о. Теслић | 1 | 4.000,00 КМ |
9. | „Браћа Ђурић“ д.о.о. Теслић | 1 | 4.000,00 КМ |
10. | „Лавови – Лионс“ д.о.о. Теслић | 1 | 4.000,00 КМ |
11. | Пекара „Сач“ с.п. Теслић | 1 | 4.000,00 КМ |
12. | Занатска радња „Оптика Миро“ Миро Кузмановић с.п. Теслић | 1 | 4.000,00 КМ |
13. | „Антена Нет“ д.о.о. Теслић | 1 | 4.000,00 КМ |
14. | „Намјештај по мјери“ Дарио Малетић с.п. Стењак | 1 | 4.000,00 КМ |
15. | Књиговодствени сервис „Актива“ Јелена Станковић с.п. Теслић | 1 | 4.000,00 КМ |
16. | Пекара „Мики М&М“ Драган Ђурић с.п. Теслић | 1 | 4.000,00 КМ |
17. | ПУ Клуб за дјецу „Нађа“ Теслић | 1 | 4.000,00 КМ |
18. | „Благорад“ д.о.о. Теслић | 1 | 4.000,00 КМ |
19. | Пицерија и роштиљница „Чошак“ Алекса Чанчар с.п. Теслић | 1 | 4.000,00 КМ |
20. | Завршни радови у грађевинарству „Марковић ДС“ Марковић Далибор с.п. Теслић | 1 | 4.000,00 КМ |
21. | Грађевинска оператива „Радешић“ Срето Радешић с.п. Теслић | 1 | 4.000,00 КМ |
22. | Фризерски салон „Бојана“ Бојана Савић с.п. Теслић | 1 | 4.000,00 КМ |
УКУПНО | 88.000,00 КМ |
V
С апликантима из тачке IV ове Одлуке Општина Теслић ће потписати уговор у којем ће бити дефинисана права и обавезе обје потписне стране, начин провођења надзора намјенског коришћења средстава, извјештавања, као и потребна документација.
VI
Исплата средстава из тачке III ове одлуке вршит ће се у складу са одредбама дефинисаним у уговору. За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за финансије Општине Теслић и Одјељење за привреду и пољопривреду.
VII
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, a биће објављена на огласној табли Општине и сајту Општине.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милан Миличевић