Број: 02-014-522/21
Теслић, 28.09.2021. године
ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА О РАСПОДЈЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПОВЕЋАЊУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Одобрени:
Р.Б. | Име и презиме | Адреса | Износ у КМ |
1. | Слободан Цоцић | Врела | 3.000,00 |
2. | Тодор Тривуновић | Бијело Бучје | 3.000,00 |
3. | Веселин Тривуновић | Блатница/Округла 36 | 3.000,00 |
4. | Данка Јовић | Шњеготина Горња | 3.000,00 |
5. | Мирко Смиљић | Ружевић 619 | 3.000,00 |
6. | Слободан Грабовац | Ђулић | 3.000,00 |
7. | Младен Станковић | Горњи Очауш | 3.000,00 |
8. | Живко Јотановић | Чечава | 3.000,00 |
9. | Славица Ђукарић | Очауш Горњи 163 | 3.000,00 |
10. | Мирослав Стојановић | Горње Липље | 3.000,00 |
11. | Сузана Стокић | Витковци | 3.000,00 |
12. | Мирко Кршић | Чечава | 3.000,00 |
13. | Саво Гачић | Осивица | 3.000,00 |
14. | Синиша Цвијић | Младиковине | 3.000,00 |
15. | Радивоје Банић | Горње Липље | 3.000,00 |
16. | Вујадин Вучић | Чечава | 2.000,00 |
17. | Драган Нинковић | Бања Врућица 244 | 3.000,00 |
18. | Аднан Топовчић | Каменица | 3.000,00 |
Одбијени:
1 | Мишо Видовић | Блатница 65 | 0 |
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Кандидати који сматрају да редослијед на ранг-листи није правилно утврђен или да су на било који други начин повријеђена њихова права имају могућност приговора Начелника општине у року од 8 (осам) дана од дана истицања ранг листе на огласној табли, односно до 05.10.2021. године.
ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
Миланка Кузмановић