Број: 02-014-458/22
Теслић, 09.08.2022. године
ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА О РАСПОДЈЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПОВЕЋАЊУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Корисници који испуњавају услове:
Р.Б. | Име и презиме | Адреса | Износ у КМ |
1. | Далиборка Поповић | Прибинић | 4.000,00 |
2. | Анђелко Илинчић | Растуша | 4.000,00 |
3. | Хидајет Хаушић | Доњи Ружевић | 3.000,00 |
4. | Горан Маливојевић | Блатница | 2.800,00 |
5. | Ибрахим Ћерић | Осивица | 3.000,00 |
6. | Ђурађ Видовић | Блатница | 4.000,00 |
7. | Богдан Јовичић | Младиковине | 3.000,00 |
8. | Жељко Пијетловић | Шњеготина Горња | 2.100,00 |
9. | Небојша Драгоњић | Гомјеница | 2.100,00 |
10. | Љубинка Банић | Горње Липље | 2.100,00 |
11. | Борко Тривуновић | Бијело Бучје | 3.000,00 |
12. | Сања Цвијић | Чечава | 2.100,00 |
13. | Мирослав Стојановић | Горње Липље | 2.100,00 |
14. | Горан Марјановић | Осивица | 4.000,00 |
15. | Саво Цвијановић | Горња Врућица | 4.000,00 |
16. | Зоран Марковић | Очауш | 2.800,00 |
17. | Раде Николић | Младиковине | 1.400,00 |
18. | Јован Бојановић | Горњи Ружевић | 2.800,00 |
19. | Ненад Дакић | Растуша | 2.800,00 |
20. | Зоран Вучић | Чечава | 2.800,00 |
21. | Наташа Челаревић | Доњи Ранковић | 2.800,00 |
22. | Драган Нунић | Укриница | 4.000,00 |
23. | Драгомир Петровић | Теслић | 2.800,00 |
24. | Живана Гаврић | Горње Липље | 2.100,00 |
25. | Драгана Марковић | Стењак | 4.000,00 |
Корисници који не испуњавају услове:
1. | Весна Петковић | Чечава | 0 |
2. | Милан Милашиновић | Чечава | 0 |
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Кандидати који сматрају да редослијед на ранг-листи није правилно утврђен или да су на било који други начин повријеђена њихова права имају могућност приговора Начелника општине у року од 8 (осам) дана од дана истицања ранг листе на огласној табли, односно до 16.08.2022. године.
ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
Миланка Кузмановић