Број: 02-014-269.1/21
Теслић, 21.06.2021. године
И З В Ј Е Ш Т А Ј
Комисије за оцјењивање пријава достављених по Jавном позиву
циљним групама за подношење захтјева по Програму кориштења подстицајних средстава у функцији самозапошљавања и запошљавања за 2021. годину
Pјeшeњем начелника општине Tеслић бр. 02-111-132/21од17.05.2021. године, именована је Комисија у саставу:
- Свјетлана Лазић-Стевановић, предсједник Комисије
- Сандра Кузмановић, замјеник предсједника Комисије
- Стефан Видовић, члан
- Кристина Марковић, замјеник члана
- Кристијан Радешић, члан Комисије из реда предузетника
- Дијана Жмарић, замјеник члана Комисије из реда предузетница
Задатак Комисије било је вредновање пријава на Jавном позиву циљним групама за подношење захтјева по Програму кориштења подстицајних средстава у функцији самозапошљавања и запошљавања за 2021. годину број: 02-014-269/21 од 17.05.2021. према критеријима утврђеним Програмом.
Комисија је одржала један састанак дана 21.06.2021. године и утврдила сљедеће:
- на јавни позив за компоненту самозапошљавања пријавило се 36 апликаната;
- 35 апликанта испуњава услове Јавног позива;
- 1 апликант не испуњава услове Јавног позива;
- за компоненту запошљавања пријавило се 22 апликаната;
- 22 апликанта испуњава услове Јавног позива;
- 0 апликаната не испуњава услове Јавног позива.
Комисија је имала сљедеће задатке:
- свим члановима доставити комплетне пријаве кандидаткиња на Јавни позив;
- извршити оцјењивање и бодовање свих пријава у складу са Програмом.
Бодовањем пријава дошло се до сљедећих закључака:
- Комисија сматра да пријава задовољава критерије дефинисане Правилником.
- Комисија сматра да 1 пријава не задовољава критерије дефинисане Програмом.
- Комисија је сачинила сљедећу ранг листу апликаната:
Компонента самозапошљавање:
Редни број | Назив предузетника | Број бодова |
1. | Пчеларство „ПАПРО“ Драгана Марковић с.п. | 35 |
2. | Играоница „Том и Џери“ Наталија Савковић с.п. Теслић Алексе Шантића 25 | 33 |
3. | Машинско малтерисање „Д-МАРКОВИЋ“ Драган Марковић с.п. | 30 |
4. | Ауто сервис и шлеп служба „ДАРКО“ Дарко Стојчиновић с.п. | 30 |
5. | Ресторан „Фабрика укуса“ Мира Ботић. с.п. | 28 |
6. | Грађевински радови “ДАРКО ГРАДЊА“ Дарко Јотановић с.п. | 28 |
7. | Припремни грађевински радови „ЛИПОВЧИЋ КОП“ Ненад Липовчић с.п. | 28 |
8. | Расадник „ЕКО-КАЛЕМ“ Симеун Јовичић с.п. | 27 |
9. | Ресторан „НАТРА“ Драган Трифуновић с.п. | 26 |
10. | Услуге поправке готових производа од метала „TESmetal“ Драган Топрек с.п. | 25 |
11. | Јавни превоз и столарија „МАРЈАНОВИЋ“ Мићо Марјановић с.п. Булетић | 25 |
12. | Грађевински радови „МВ ГРАДЊА“ Миро Вуковић с.п. | 23 |
13. | Фризерски студио „СЛАЂА“ Слађана Ђошановић с.п. Теслић | 23 |
14. | Грађевински радови „КУЗМАНОВИЋ ГРАДЊА“ Миленко Кузмановић с.п. | 23 |
15. | Јавни превоз“ ГС-КОМПАНИ“ Горан Стојановић с.п. | 20 |
16. | Јавни превоз и шлеп служба „ЦВИЈИЋ“ Раденко Цвијић с.п. | 20 |
17. | Салон љепоте „ЕЛЕНА“ Елена Мотичић с.п. | 20 |
18. | Одржавање зелених површина „ЦРНОВЧИЋ ГАРДЕН“ Мирољуб Црновчић, с.п. | 20 |
19. | Мјењачница „ТТ“ Биљана Барић с.п. | 20 |
20. | Козметички студио „GLOW OF BEAUTY“ Фатима Карабеговић с.п. | 20 |
21. | Сјеча дрвета „ГАВРИЋ ХОЛЗ“ Раденко Гаврић с.п. Влајић 896, Теслић | 20 |
22. | Јавни превоз „Летић Транс“ Данијел Летић. с.п. Шњеготина Горња | 20 |
23. | Завршни радови у грађевинарству „ЗОКА“ Зоран Кљечанин с.п. | 18 |
24. | Водоинсталатер „ЕНЕРГО НЕДИЋ“ Игор Недић с.п. | 17 |
25. | Керамички радови „ЛИПИЋ КЕРАМИКА“ Никола Липић с.п. Теслић | 17 |
26. | УСЛУГЕ МАСАЖЕ „Relax and Therapy“ Наталија Томић с.п. Чечава | 17 |
27. | Фасадни и штукатурни радови „ПАСЈАЧА“ Неђо Ђурић с.п. | 15 |
28. | Грађевински радови „ФРКИ ГРАДЊА“ Мирољуб Зорановић | 15 |
29. | Јавни превоз „ДЕСПИЋ“ Милисав Деспић с.п. Теслић | 15 |
30. | Aутомеханичарска радња „ВВС“ Миливојко Радић с.п. Угодновићи 243 А, Теслић | 15 |
31. | Аутопраоница „АЈНУР“ Арнес Хусеиновић с.п. Доњи Ружевић | 15 |
32. | Домаћа кухиња „КУХИЊИЦА“ Саша Кнежевић с.п. Теслић | 12 |
33. | Јавни превоз „ГОРАНОВИЋ ТРАНСПОРТ“ Бојан Горановић с.п. Теслић | 10 |
34. | Вешерај и хемијско чишћење „V&A“ Госпана Кузмановић с.п. Теслић | 10 |
35. | Јавни превоз „Кљечо Транс“ Ранко Кљечанин с.п. Теслић | 10 |
Комисија предлаже да апликанте од редног броја 1 до редног броја 35 за узимање у даљњу процедуру.
Комисија предлаже Начелнику да се подрже све пристигле пријаве које испуњавају услове дефинисане у Програму и Јавном позиву.
Компонента запошљавање:
Редни број | Назив привредног субјекта | Број нових радника према захтјеву | Предложени број нових радника за суфинанс. | Број бодова |
|
„Салдатура“ д.о.о. Теслић | 3 | 1 | 37 |
|
„Оптик Армс“ д.о.о. Теслић | 2 | 1 | 37 |
|
Производња и уградња столарије „Столарија Ђурић“ Ђорђо Ђурић с.п. | 1 | 1 | 34 |
|
„Метал“ д.о.о. Теслић | 3 | 1 | 34 |
|
„Дивос“ д.о.о. Теслић | 3 | 1 | 29 |
|
Фарме „Наше село“ Дејан Мишић с.п. | 1 | 1 | 29 |
|
„Металпројект“ д.о.о. Теслић | 2 | 1 | 29 |
|
„Предо градња“ д.о.о. Теслић | 3 | 1 | 29 |
|
„Браћа Ђурић“ д.о.о. Теслић | 1 | 1 | 29 |
|
„Лавови – Лионс“ д.о.о. Теслић | 1 | 1 | 29 |
|
Пекара „Сач“ с.п. Теслић | 1 | 1 | 29 |
|
Занатска радња „Оптика Миро“ Миро Кузмановић | 1 | 1 | 28 |
|
„Антена Нет“ д.о.о. Теслић | 3 | 1 | 28 |
|
„Намјештај по мјери“ Дарио Малетић с.п. | 1 | 1 | 27 |
|
Књиговодствени сервис „Актива“ Јелена Станковић с.п. | 1 | 1 | 27 |
|
Пекара „Мики М&М“ Драган Ђурић с.п. | 1 | 1 | 26 |
|
ПУ Клуб за дјецу „Нађа“ | 2 | 1 | 26 |
|
„Благорад“ д.о.о. Теслић | 1 | 1 | 26 |
|
Пицерија и роштиљница „Чошак“ Алекса Чанчар с.п. | 2 | 1 | 24 |
|
Завршни радови у грађевинарству „Марковић ДС“ Марковић Далибор | 2 | 1 | 24 |
|
Грађевинска оператива „Радешић“ Срето Радешић с.п. Теслић | 1 | 1 | 24 |
|
Фризерски салон „Бојана“ Бојана Савић с.п. | 1 | 1 | 20 |
Комисија предлаже Начелнику да се свим апликантима од редног броја 1 до реног броја 22 одобре средства према Програму за суфианансирање једног (1) новог радника. Комисија је става да се на овај начин омогућава прихваћање и суфинансирање свих пријава које су апликанти поднијели за обје компоненте – самозапошљавање и запољшљавање.
На горе наведену ранг листу жалба се подноси Начелнику општине Теслић у року од осам (8) дана.
Предсједник Комисије:
Свјетлана Лазић Стевановић